A password will be e-mailed to you
Luxurious villa at Hacienda Del Alamo Golf Resort, Murcia.Great for the avid golfer, couples retreat or family fun.The villa is fully equipped to an high standard with everything catered to make you feel at home.The property is fully air/conditioned. Spacious living and dining areas, beautiful terrace. 3 double bedrooms sleeps 6 and 2 bathrooms.The kitchen is fitted with white goods. Outside is a private pool, sun beds,barbecue. Close to town of Fuente Alamo, Golf and other sports facilities and bars and restaurants on site.Security deposit and cleaning fees not included in the price.
Jan – May : 115€ per night June : 145€ per night July – August : 175€ per night Sept : 145€ per night Oct – 15 Dec : 115€ per night Easter and Christmas holidays 175€ per night
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 115 | 2 € 115 | 3 € 115 | 4 € 115 | 5 € 115 |
||
6 € 115 | 7 € 115 | 8 € 115 | 9 € 115 | 10 € 115 | 11 € 115 | 12 € 115 |
13 € 115 | 14 € 115 | 15 € 115 | 16 € 115 | 17 € 115 | 18 € 115 | 19 € 115 |
20 € 115 | 21 € 115 | 22 € 115 | 23 € 115 | 24 € 115 | 25 € 115 | 26 € 115 |
27 € 115 | 28 € 115 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 115 | 2 € 115 | 3 € 115 | 4 € 115 | 5 € 115 |
||
6 € 115 | 7 € 115 | 8 € 115 | 9 € 115 | 10 € 115 | 11 € 115 | 12 € 115 |
13 € 115 | 14 € 115 | 15 € 115 | 16 € 115 | 17 € 115 | 18 € 115 | 19 € 115 |
20 € 115 | 21 € 115 | 22 € 115 | 23 € 115 | 24 € 115 | 25 € 115 | 26 € 115 |
27 € 115 | 28 € 115 | 29 € 115 | 30 € 115 | 31 € 115 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 115 | 2 € 115 |
|||||
3 € 115 | 4 € 115 | 5 € 115 | 6 € 115 | 7 € 115 | 8 € 115 | 9 € 115 |
10 € 115 | 11 € 115 | 12 € 115 | 13 € 115 | 14 € 115 | 15 € 115 | 16 € 115 |
17 € 115 | 18 € 115 | 19 € 115 | 20 € 115 | 21 € 115 | 22 € 115 | 23 € 115 |
24 € 115 | 25 € 115 | 26 € 115 | 27 € 115 | 28 € 115 | 29 € 115 | 30 € 115 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 115 | 2 € 115 | 3 € 115 | 4 € 115 | 5 € 115 | 6 € 115 | 7 € 115 |
8 € 115 | 9 € 115 | 10 € 115 | 11 € 115 | 12 € 115 | 13 € 115 | 14 € 115 |
15 € 115 | 16 € 115 | 17 € 115 | 18 € 115 | 19 € 115 | 20 € 115 | 21 € 115 |
22 € 115 | 23 € 115 | 24 € 115 | 25 € 115 | 26 € 115 | 27 € 115 | 28 € 115 |
29 € 115 | 30 € 115 | 31 € 115 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 115 | 2 € 115 | 3 € 115 | 4 € 115 |
|||
5 € 115 | 6 € 115 | 7 € 115 | 8 € 115 | 9 € 115 | 10 € 115 | 11 € 115 |
12 € 115 | 13 € 115 | 14 € 115 | 15 € 115 | 16 € 115 | 17 € 115 | 18 € 115 |
19 € 115 | 20 € 115 | 21 € 115 | 22 € 115 | 23 € 115 | 24 € 115 | 25 € 115 |
26 € 115 | 27 € 115 | 28 € 115 | 29 € 115 | 30 € 115 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 115 | 2 € 115 |
|||||
3 € 115 | 4 € 115 | 5 € 115 | 6 € 115 | 7 € 115 | 8 € 115 | 9 € 115 |
10 € 115 | 11 € 115 | 12 € 115 | 13 € 115 | 14 € 115 | 15 € 115 | 16 € 115 |
17 € 115 | 18 € 115 | 19 € 115 | 20 € 115 | 21 € 115 | 22 € 115 | 23 € 115 |
24 € 115 | 25 € 115 | 26 € 115 | 27 € 115 | 28 € 115 | 29 € 115 | 30 € 115 |
31 € 115 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 115 | 2 € 115 | 3 € 115 | 4 € 115 | 5 € 115 | 6 € 115 |
|
7 € 115 | 8 € 115 | 9 € 115 | 10 € 115 | 11 € 115 | 12 € 115 | 13 € 115 |
14 € 115 | 15 € 115 | 16 € 115 | 17 € 115 | 18 € 115 | 19 € 115 | 20 € 115 |
21 € 115 | 22 € 115 | 23 € 115 | 24 € 115 | 25 € 115 | 26 € 115 | 27 € 115 |
28 € 115 | 29 € 115 | 30 € 115 | 31 € 115 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 115 | 2 € 115 | 3 € 115 |
||||
4 € 115 | 5 € 115 | 6 € 115 | 7 € 115 | 8 € 115 | 9 € 115 | 10 € 115 |
11 € 115 | 12 € 115 | 13 € 115 | 14 € 115 | 15 € 115 | 16 € 115 | 17 € 115 |
18 € 115 | 19 € 115 | 20 € 115 | 21 € 115 | 22 € 115 | 23 € 115 | 24 € 115 |
25 € 115 | 26 € 115 | 27 € 115 | 28 € 115 | 29 € 115 | 30 € 115 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 115 |
||||||
2 € 115 | 3 € 115 | 4 € 115 | 5 € 115 | 6 € 115 | 7 € 115 | 8 € 115 |
9 € 115 | 10 € 115 | 11 € 115 | 12 € 115 | 13 € 115 | 14 € 115 | 15 € 115 |
16 € 115 | 17 € 115 | 18 € 115 | 19 € 115 | 20 € 115 | 21 € 115 | 22 € 115 |
23 € 115 | 24 € 115 | 25 € 115 | 26 € 115 | 27 € 115 | 28 € 115 | 29 € 115 |
30 € 115 | 31 € 115 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 115 | 2 € 115 | 3 € 115 | 4 € 115 | 5 € 115 |
||
6 € 115 | 7 € 115 | 8 € 115 | 9 € 115 | 10 € 115 | 11 € 115 | 12 € 115 |
13 € 115 | 14 € 115 | 15 € 115 | 16 € 115 | 17 € 115 | 18 € 115 | 19 € 115 |
20 € 115 | 21 € 115 | 22 € 115 | 23 € 115 | 24 € 115 | 25 € 115 | 26 € 115 |
27 € 115 | 28 € 115 | 29 € 115 | 30 € 115 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 115 | 2 € 115 | 3 € 115 |
||||
4 € 115 | 5 € 115 | 6 € 115 | 7 € 115 | 8 € 115 | 9 € 115 | 10 € 115 |
11 € 115 | 12 € 115 | 13 € 115 | 14 € 115 | 15 € 115 | 16 € 115 | 17 € 115 |
18 € 115 | 19 € 115 | 20 € 115 | 21 € 115 | 22 € 115 | 23 € 115 | 24 € 115 |
25 € 115 | 26 € 115 | 27 € 115 | 28 € 115 | 29 € 115 | 30 € 115 | 31 € 115 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 115 | 2 € 115 | 3 € 115 | 4 € 115 | 5 € 115 | 6 € 115 | 7 € 115 |
8 € 115 | 9 € 115 | 10 € 115 | 11 € 115 | 12 € 115 | 13 € 115 | 14 € 115 |
15 € 115 | 16 € 115 | 17 € 115 | 18 € 115 | 19 € 115 | 20 € 115 | 21 € 115 |
22 € 115 | 23 € 115 | 24 € 115 | 25 € 115 | 26 € 115 | 27 € 115 | 28 € 115 |
29 € 115 | 30 € 115 | 31 € 115 |